➡
x
Objetivos particulares:
| Tabla 1.- Organización del plan de estudios en horas de dedicación. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DOC (horas) | TIS (horas) | TPS (horas) | Horas Totales | Créditos | |
| Asignaturas | 48 | 20 | 100 | 1344 | 48 |
| Seminario I-III | 16 | 20 | 100 | 408 | 12 |
| Tesis | 0 | 800 | 0 | 800 | 40 |
| Total | 64 | 840 | 200 | 2552 | 100 |
| Tabla 2.- Asignaturas básicas | |
|---|---|
| Asignatura | Créditos |
| ESTADÍSTICA BÁSICA | 6 |
| OCEANOGRAFÍA | 6 |
| ECOLOGÍA MARINA COSTERA | 6 |
| MANEJO DE ZONA COSTERA | 6 |
| Total | 24 |
| Tabla 3.- Asignaturas obligatorias | |
|---|---|
| Asignatura | Créditos |
| SEMINARIO | 4 |
| SEMINARIO II | 4 |
| SEMINARIO III | 4 |
| Total | 12 |
| Asignatura | Créditos |
| Tesis | 40 |
| Total | 40 |
| Tabla 4.- Asignaturas optativas | |
|---|---|
| Asignatura | Créditos |
| MICRO Y MACROARTRÓPODOS DE ECOSISTEMAS COSTEROS | 6 |
| CAMBIO CLIMÁTICO | 6 |
| ECOLOGÍA CUANTITATIVA DE COMUNIDADES | 6 |
| ECOLOGÍA CUANTITATIVA DE POBLACIONES | 6 |
| ECOFISIOLOGÍA VEGETALECOFISIOLOGÍA | 6 |
| ECOLOGÍA TRÓFICA | 6 |
| EVALUACIÓN DE PESQUERÍAS COSTERAS | 6 |
| EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | 6 |
| GENÉTICA DE POBLACIONES | 6 |
| HUMEDALES COSTEROS | 6 |
| VEGETACIÓN COSTERA | 6 |
| SIG Y PERCEPCIÓN REMOTA | 6 |
| VULNERABILIDAD COSTERA | 6 |
| Tabla 5.- Distribución de asignaturas por Período Escolar | |
|---|---|
| Semestre 1 | |
| Asignaturas | Créditos |
| Oceanografía | 6 |
| Ecología marina costera | 6 |
| Estadística básica | 6 |
| Manejo de zona costera | 6 |
| Seminario I | 4 |
| Total | 28 |
| Semestre 2 | |
| Asignaturas | Créditos |
| Optativa I | 6 |
| Optativa II | 6 |
| Optativa III | 6 |
| Optativa IV | 6 |
| Seminario II | 4 |
| Total | 28 |
| Semestre 3 | |
| Asignaturas | Créditos |
| Seminario III | 4 |
| Total | 4 |
| Semestre 4 | |
| Asignaturas | Créditos |
| Tesis | 40 |
| Total | 40 |
| Tabla 6.- Mapa curricular por semestre |
|---|

| OCTAVA GENERACIÓN (2019-2021) | |
|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | AGUILAR CHAVEZ KAREN |
| 2 | BENITEZ CASTILLO ISVI ARELI |
| 3 | CEBALLOS ARAGON MIGUEL |
| 4 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PLUTARCO |
| 5 | KINIL CERVERA EDGAR JONATHAN/td> |
| 6 | MANZANILLA VERDE BRANDON ALFREDO |
| 7 | TOVAR DE LA CRUZ MARIANA YANEL |
| SEPTIMA GENERACIÓN (2018-2020) | |
|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | CIMÉ RUIZ MARIA MARCELA |
| 2 | DUPERON CANUL DANIEL OMAR |
| 3 | MEX NOVELO MARIO JUNIOR |
| 4 | QUEVEDO ROMERO EMMANUEL |
| SEXTA GENERACIÓN (2017-2019) | |
|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | BETANCOURT SOSA MARISOL |
| 2 | GIL GUTIÉRREZ GLORIA ELIANE |
| 3 | GÓMEZ SALAZAR ANDRÉS ABEL |
| 4 | HERNÁNDEZ MONTENEGRO ERICKA MARIEL |
| 5 | MILLÁN HERNÁNDEZ MARTHA BEATRIZ |
| 6 | MOO ARCHI ALEJANDRA GUADALUPE |
| 7 | POOT TUK EMMA LUCELY |
| 8 | ROSADO NIC OSCAR DE JESÚS |
| 9 | VENTURA VILLEGAS OSVALDO |
| QUINTA GENERACIÓN (2016-2018) | |
|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | ANGULO OLIVA OSCAR ARIEL |
| 2 | CAUICH GERÓNIMO PEDRO ANTONIO |
| 3 | DURÁN GOROCICA FRANCISCO JOSUÉ |
| 5 | CORREA DARIEL ANDREI |
| 6 | GÓNGORA GALERA MARÍA JOSÉ |
| 7 | MIRANDA RODRÍGUEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES |
| 8 | ROSAS CHLOE BRYNIE ULANIE |
| 9 | SÁNCHEZ LÓPEZ LEVITA IRENE |
| 10 | SÁNCHEZ ZAVALEGUI ROMEO ALEJANDRO |
| CUARTA GENERACIÓN (2015-2017) | |
|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | CHABLÉ MENDICUTI CARLOS FERNANDO |
| 2 | ESPADAS ALCOCER MAURICIO IVÁN |
| 3 | GÓMEZ, ROJAS CARLOS ALBERTO |
| 4 | POOT MEX LORENA DEL ROCÍO |
| 5 | VEGA HEREDIA DAMARIS SINEYDA |
| TERCERA GENERACIÓN (2014-2016) | |
|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | CALDERÓN BLANCO GILMER GIOVANNY |
| 2 | CORONADO ÁVILA ALICIA DEL SOCORRO |
| 3 | DURÁN GOROCICA FRANCISCO JOSUÉ |
| 4 | JAVIER MATOS MARGELY MAYTE |
| 5 | KEB CANCHÉ FRANCISCO JAVIER |
| 6 | OCHOA JIMÉNEZ CARLOS FRANCISCO |
| 7 | POOT MEX GREGORIO |
| 8 | REYES ÁVALOS ALDO ANTONIO |
| 9 | SABIDO ITZA MIGUEL MATEO |
| 10 | TUYUB AVILÉS NANCY ARELY |
| 11 | TUZ PAREDES VIELKA MARIELA |
| SEGUNDA GENERACIÓN (2013-2015) | |
|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | CAUICH SALAZAR CARLOS HUMBERTO |
| 2 | GUÉMEZ PÉREZ VICENTE ENRIQUE |
| 3 | HERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL |
| 4 | NAH CHAN ANGELA BEATRIZ |
| 5 | TRUJILLO QUITERIO OLIVIA NAYELI |
| PRIMERA GENERACIÓN (2012-2014) | |
|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
| 1 | BAEZA MANZANERO DIEGO ARMANDO |
| 2 | BALAN DZUL VIRGINIA DEL CARMEN |
| 3 | GAYOSSO SOTO ELOY |
| 4 | LÓPEZ CENDEJAS KARINA |
| 5 | LÓPEZ CHAN JORGE ARMANDO |
| 6 | RAMÍREZ ROCHA OSCAR FERNANDO |
| GENERACIÓN 2019-2021 | ||
|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | Tutor de trabajo profesional |
| 1 | AGUILAR CHAVEZ KAREN | Designación pendiente |
| 2 | BENITEZ CASTILLO ISVI ARELI | Designación pendiente |
| 3 | CEBALLOS ARAGON MIGUEL | Designación pendiente |
| 4 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PLUTARCO | Designación pendiente |
| 5 | KINIL CERVERA EDGAR JONATHAN | Designación pendiente |
| 6 | MANZANILLA VERDE BRANDON ALFREDO | Designación pendiente |
| 7 | TOVAR DE LA CRUZ MARIANA YANEL | Designación pendiente |
| GENERACIÓN 2018-2020 | ||
|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | Tutor de trabajo profesional |
| 1 | CIMÉ RUIZ MARIA MARCELA | M. en C. Héctor Javier Ortíz León |
| 2 | DUPERON CANUL DANIEL OMAR | Dra. Claudia González Salvatierra |
| 3 | MEX NOVELO MARIO JUNIOR | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez |
| 4 | QUEVEDO ROMERO EMMANUEL | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez |
| GENERACIÓN 2017-2019 | ||
|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | Tutor de trabajo profesional |
| 1 | BETANCOURT SOSA MARISOL | M. en C. Héctor Javier Ortíz León |
| 2 | GIL GUTIÉRREZ GLORIA ELIANE | Dr. José Manuel Castro Pérez |
| 3 | GÓMEZ SALAZAR ANDRÉS ABEL | Dr. Leopoldo Querubín Cutz Pool |
| 4 | HERNÁNDEZ MILLÁN MARTHA BEATRIZ | M. en C. Alejandro Medina Quej |
| 5 | HERNÁNDEZ MONTENEGRO ERICKA MARIEL | M. en C. Alejandro Medina Quej |
| 6 | MOO ARCHI ALEJANDRA GUADALUPE | M. en C. Alejandro Medina Quej |
| 7 | POOT TUK EMMA LUCELY | M. en C. Héctor Javier Ortíz León |
| 8 | ROSADO NIC OSCAR DE JESÚS | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez |
| 9 | VENTURA VILLEGAS OSVALDO | Dra. Alicia Carillo Bastos |
| GENERACIÓN 2016-2018 | ||
|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | Tutor de trabajo profesional |
| 1 | Angulo Oliva Oscar Ariel | M en C. Alejandro Medina Quej Dr. Miguel Ángel Ruiz Zárate |
| 2 | Cauich Gerónimo Pedro Antonio | Dr. Leopoldo Querubín Cutz Pool M en C. Héctor Javier Ortiz León |
| 3 | Cohuó Collí José Ángel | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez Dra. Martha Valdez Moreno |
| 4 | Correa Dariel Andrei | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez M en C. Alejandro Medina Quej |
| 5 | Miranda Rodríguez María de los Ángeles | Dr. Ricardo Enrique Vega Azamar M en C. José Alfonso Canché Uuh |
| 6 | Góngora Galera María José | M en C. Alejandro Medina Quej M en C. José Manuel Castro Pérez |
| 7 | Rosas Chloe Brynie Ulanie | Dra. Alicia Carrillo Bastos |
| 8 | Sánchez López Levita Irene | M en C. Héctor Javier Ortiz León M en C. Carmen Olivia Rosas Correa |
| 9 | Sánchez Zavalegui Romeo Alejandro | M en C. Héctor Javier Ortiz León M en C. Carmen Olivia Rosas Correa |
| GENERACIÓN 2015-2017 | ||
|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | Tutor de trabajo profesional |
| 1 | Chablé Mendicuti Carlos Fernando | Dra. Alicia Carrillo Bastos Dra. Concepción Vázquez Ortiz |
| 2 | Espadas Alcocer Mauricio Iván | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez |
| 3 | Javier Matos Margely Mayte | M en C. Alejandro Medina Quej |
| 4 | Poot Mex Lorena del Rocío | Dr. Leopoldo Querubín Cutz Pool |
| 5 | Vega Heredia Damaris Sineyda | Dra. Alicia Carrillo Bastos |
| GENERACIÓN 2014-2016 | ||
|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | Tutor de trabajo profesional |
| 1 | Sabido Itza Miguel Mateo | M en C. Alejandro Medina Quej |
| 2 | Reyes Ávalos Aldo Antonio | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez Dr. Horacio Pérez España |
| 3 | Javier Matos Margely Mayte | Dr. Leopoldo Querubín Cutz Pool M en C. José Manuel Castro Pérez |
| 4 | Tuz Paredes Vielka Mariela | M en C. Héctor Javier Ortiz León |
| 5 | Ochoa Jiménez Carlos Francisco | Dr. Leopoldo Querubín Cutz Pool Dr. José Manuel Carreón Jiménez |
| 6 | Durán Gorocica Francisco Josué | M en C. Héctor Javier Ortiz León Dr. David González Solís |
| 7 | Coronado Ávila Alicia del Socorro | M en C. José Manuel Castro Pérez Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez |
| 8 | Poot Mex Gregorio | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez |
| 9 | Tuyub Avilés Nancy Arely | M en C. Héctor Javier Ortiz León |
| 10 | Calderón Blanco Gilmer Giovanny | M en C. Alejandro Medina Quej |
| 11 | Keb Canché Francisco Javier | Dr. Leopoldo Querubín Cutz Pool M en C. Héctor Javier Ortiz León |
| GENERACIÓN 2013-2015 | ||
|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | Tutor de trabajo profesional |
| 1 | Cauich Salazar Carlos Humberto | M. en C. Yuridia Caribell López |
| 2 | Guémez Pérez Vicente Enrique | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez Dr. Horacio Pérez España |
| 3 | Hernández Víctor Manuel | M en C. Héctor Javier Ortiz León |
| 4 | Nah Chan Angela Beatriz | Dra. Herlinda del Socorro Silva Poot |
| 5 | Trujillo Quiterio Olivia Nayeli | Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez |
| GENERACIÓN 2012-2014 | ||
|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | Tutor de trabajo profesional |
| 1 | Baeza Manzanero Diego Armando | M en C. Caribell Yuridia López Dr. Cristian Tovilla Hernández |
| 2 | Balan Dzul Virginia Del Carmen | Dr. Alberto de Jesús Navarrete Dr. Leopoldo Querubín Cutz Pool |
| 3 | Gayosso Soto Eloy | M en C. José Manuel Castro Pérez Dra. Carmen Amelia Villegas Sánchez |
| 4 | López Cendejas Karina | M en C. Caribell Yuridia López Dra. María Elena Sánchez Gutiérrez |
| 5 | López Chan Jorge Armando | Dr. Leopoldo Querubín Cutz Pool Dra. Lucelly Roldán Carrillo |
| 6 | Ramírez Rocha Oscar Fernando | Dra. Lucelly Marianela Roldán Carrillo M en C. Diego Ramón Briceño |
Docentes